(Chamada para a rede fixa nacional)
(Chamada para a rede móvel nacional)
215.000€
Referência
01.03/2025
Natureza
Venda
Tipo de Imóvel
Moradia
Subtipo de Imóvel
Casa com Espaço Comercial
Tipologia
T3
Estado
Excelente
Certificado energético
Em execução
Ano
1981
Distrito
Santarém
Concelho
Santarém
Freguesia
Azoia de Cima e Tremês
Código Postal
2025
Área Útil
0 m2
Área Bruta
235.45 m2
Área de Terreno
300 m2
Partilhar
IMORURAL
Rua Conde da Taipa, Lote 4 S/N R/C Dtº, 2080-067, SantarémEste excelente imóvel é constitutivo por: Casa de Habitação em excelentes condições, espaço de snack bar ou café e mercearia. - A Casa de Habitação é composta por 3 quartos, 1 sala, 1 casa de banho e varanda com excelente vista. - No rés de chão podemos encontrar um espaço para snack bar composto por área de serviço, balcão, cozinha despensa, forno a lenha e armazém com duas casas de banho, todo isto praticamente pronto a funcionar. - Encontramos ainda no rés de chão um espaço onde funcionava uma pequena mercearia, na zona circundante não se encontram mercearias por perto, o que poderá assim ser uma oportunidade de criar o seu próprio negócio. Marque já a sua visita!
| Gerais | Mobilado: | Sim |
|---|---|---|
| Gerais | Murada: | Sim |
| Gerais | Nº de Divisões : | 4 |
| Gerais | Nº de Escritórios: | 1 |
| Gerais | Ventilação forçada: | Sim |
| Gerais | Nº de Casas de Banho: | 1 |
| Gerais | Nº de Terraços: | 1 |
| Gerais | Nº de Arrecadações: | 1 |
| Gerais | Despensa: | Sim |
| Gerais | Anexo: | Sim |
| Caixilharia | Aluminio: | Sim |
| Caixilharia | Estores: | Sim |
| Vistas | Campo: | Sim |
| Exposição Solar | Nascente: | Sim |
| Exposição Solar | Poente: | Sim |
| Quarto de Banho | Comum: | Sim |
| Quarto de Banho | Próprio: | Sim |
| Luz Natural | Iluminado: | Sim |
| Ar Condicionado | Completo: | Sim |
| Fuga de Fumos | Chaminé mecânica: | Sim |
| Infraestruturas | Esgotos: | Sim |
| Garagem | Individual: | Sim |
| Cozinha | Placa: | Sim |
| Pavimento | Tijoleira: | Sim |
| Gerais | Nº de Frentes : | 2 |
|---|---|---|
| Gerais | Nº de Pisos: | 2 |
| Gerais | Nº de Varandas: | 1 |
| Gerais | Nº de Garagens: | 1 |
| Tipo de Empreendimento | Habitação: | Sim |
| Tipo de Empreendimento | Lojas: | Sim |
| Revestimento Exterior | Monomassa: | Sim |
| Revestimento Exterior | Pintado: | Sim |
| Pavimento Hall de Entrada | Tijoleira: | Sim |
| Paredes Hall de Entrada | Monomassa: | Sim |
| Paredes Hall de Entrada | Pintadas: | Sim |
| Água | Companhia: | Sim |
| Garagem | Local: | Sim |
| Garagem | Electricidade: | Sim |
| Gerais | Transportes públicos: | Sim |
|---|---|---|
| Centralidade | Periferia da cidade: | Sim |
| Proximidade | Bancos: | Sim |
| Proximidade | Farmácias: | Sim |
| Proximidade | Padarias: | Sim |
| Proximidade | Supermercados: | Sim |
| Acessos | Alcatrão: | Sim |
Este imóvel não tem áreas definidas.
220.000€
220.000€
Santarém / Santarém / Romeira e Várzea
Ref: 07.02/2024
Ref: 07.02/2024
450.000€
450.000€
Santarém / Santarém / Achete, Azoia de Baixo e Póvoa de Santarém
Ref: 06.02/2024
Ref: 06.02/2024