(Chamada para a rede fixa nacional)
(Chamada para a rede móvel nacional)
450.000€
Referência
06.02/2024
Natureza
Venda
Tipo de Imóvel
Moradia
Subtipo de Imóvel
Moradia Isolada
Tipologia
T3+1
Estado
Em Projecto
Certificado energético
Não se aplica
Ano
2024
Distrito
Santarém
Concelho
Santarém
Freguesia
Achete, Azoia de Baixo e Póvoa de Santarém
Código Postal
2005
Área Útil
255.05 m2
Área Bruta
0 m2
Área de Terreno
608.4 m2
Partilhar
IMORURAL
Rua Conde da Taipa, Lote 4 S/N R/C Dtº, 2080-067, SantarémImorural
Consultor
933409758
(Chamada para a rede móvel nacional)
Prevista a edificação de habitação unifamiliar isolada e muros de vedação O edifício pretendido, é constituído por três pisos, 2 pisos de habitação, e um piso em cave/garagem. O Piso -1, é o piso da cave, sendo que o programa funcional conta com Garagem e Arrumos. O Piso 0, corresponde ao piso de acesso à habitação, o programa funcional conta com Circulação/Hall, Quarto/Escritório com Instalação Sanitária, Instalação Sanitária Social, uma Despensa/Arrumos, e uma Cozinha/Sala. No Piso 1, localizam-se as áreas privadas, com dois Quartos, uma Instalação Sanitária, e uma Suíte com Instalação Sanitária. A sua localização é excelente, a 5 minutos da entrada para a auto estrada A1 e A 13 Aeroporto de Lisboa a 45 mt Esta moradia ainda se encontra em projeto na Camara Municipal
Climatização | Aquecimento central: | Sim |
---|---|---|
Climatização | Ar condicionado: | Sim |
Caixilharia | Dupla: | Sim |
Caixilharia | Vidro Duplo: | Sim |
Vistas | Campo: | Sim |
Vistas | Cidade: | Sim |
Exposição Solar | Nascente: | Sim |
Exposição Solar | Poente: | Sim |
Gerais | Murada: | Sim |
Gerais | Nº de Divisões : | 7 |
Gerais | Nº de Escritórios: | 1 |
Gerais | Nº de Casas de Banho: | 4 |
Gerais | Nº de Arrecadações: | 1 |
Gerais | Despensa: | Sim |
Gerais | Suite: | Sim |
Quarto de Banho | Próprio: | Sim |
Luz Natural | Muito Iluminado: | Sim |
Ar Condicionado | Central: | Sim |
Fuga de Fumos | Chaminé mecânica: | Sim |
Infraestruturas | Esgotos: | Sim |
Garagem | Individual: | Sim |
Gerais | Nº de Frentes : | 2 |
---|---|---|
Gerais | Nº de Pisos: | 1 |
Gerais | Nº de Garagens: | 1 |
Tipo de Empreendimento | Habitação: | Sim |
Isolamento | Acústico: | Sim |
Isolamento | Térmico: | Sim |
Revestimento Exterior | Monomassa: | Sim |
Revestimento Exterior | Pintado: | Sim |
Paredes Hall de Entrada | Monomassa: | Sim |
Tecto Hall de Entrada | Ponto de luz: | Sim |
Equipamento | Gás canalizado: | Sim |
Equipamento | TV Cabo: | Sim |
Água | Companhia: | Sim |
Garagem | Local: | Sim |
Garagem | Portão automático: | Sim |
Garagem | Água: | Sim |
Garagem | Electricidade: | Sim |
Gerais | Estores elétricos: | Sim |
---|---|---|
Alarme | Pré-instalação: | Sim |
Gerais | Auto-Estrada: | Sim |
---|---|---|
Gerais | Comboio: | Sim |
Gerais | Perto de rio: | Sim |
Gerais | Transportes públicos: | Sim |
Proximidade | Bancos: | Sim |
Proximidade | Bombeiros: | Sim |
Proximidade | Centros comerciais: | Sim |
Proximidade | Clínicas: | Sim |
Proximidade | Escolas: | Sim |
Proximidade | Farmácias: | Sim |
Proximidade | Ginásios: | Sim |
Proximidade | Hospitais: | Sim |
Proximidade | Jardins de infância: | Sim |
Proximidade | Polícia: | Sim |
Proximidade | Serviços públicos: | Sim |
Proximidade | Supermercados: | Sim |
Proximidade | Universidade: | Sim |
Acessos | Alcatrão: | Sim |
Centralidade | Junto à cidade: | Sim |
CASA DE BANHO: | 7.2 m2 |
---|---|
QUARTO/ESCRITORIO: | 15.3 m2 |
DESPENSA/ARRUMOS: | 6.2 m2 |
QUARTO 3: | 13.5 m2 |
CASA DE BANHO: | 4.4 m2 |
QUARTO 2: | 16.6 m2 |
CASA DE BANHO: | 7.5 m2 |
CLOSET: | 9 m2 |
QUARTO 1 (SUITE): | 15.55 m2 |
COZINHA/SALA: | 69.22 m2 |
CASA DE BANHO COMUN: | 5.4 m2 |
BARAGEM E ARRUMOS: | 140 m2 |
220.000€
220.000€
Santarém / Santarém / Romeira e Várzea
Ref: 07.02/2024
Ref: 07.02/2024
72.950€
72.950€
Santarém / Santarém / Marvila, Ribeira Santarém, S.Salvador, S.Nicolau
Ref: 01.10/2024
Ref: 01.10/2024