(Chamada para a rede fixa nacional)
(Chamada para a rede móvel nacional)
210.000€
Referência
03.07/2024
Natureza
Venda
Tipo de Imóvel
Moradia
Tipologia
T3
Estado
Excelente
Certificado energético
D
Ano
1997
Distrito
Santarém
Concelho
Almeirim
Freguesia
Benfica do Ribatejo
Código Postal
2080
Área Útil
0 m2
Área Bruta
0 m2
Área de Terreno
0 m2
Partilhar
IMORURAL
Rua Conde da Taipa, Lote 4 S/N R/C Dtº, 2080-067, SantarémImorural
Consultor
933409758
(Chamada para a rede móvel nacional)
EXCELENTE MORADIA, COMPOSTA POR DOIS PISOS, QUE PODEM FICAR INDEPENDENTES, ESTE MORADIA REMOVADA É COMPOSTA POR: NO RES DO CHÃO PODEMOS ENCONTRAR - HALL DE ENTRADA COM POSSIBILIDADE DE CRIAR ENTRADAS DIFERENTE PARA O R/C E PRIMEIRO ANDAR - GARAGEM COM CAPACIDADE PARA DOIS CARROS - UMA DISPENSA - PEQUENA SALA - COZINHA - LOGRADOURO NO PRIMEIRO ANDAR PODEMOS ENCONTRAR - TRES QUARTOS - UMA DISPENSA - UMA CASA DE BANHO - ESPAÇO PARA ARRUMOS - SALA COM LAREIRA ESTE ESCELENTE ESPAÇO TEM BONS ACESSOS POR ESTRADA, COMERCIO PERTO, RESTAURANTES, BOMBAS DE CONBUSTIVEL TUDO ISTO NUMA ZONA MUITO CALMA. NÃO PERCA ESTA OPORTUNIDADE MARQUE JÁ A SUA VISITA
Caixilharia | Aluminio: | Sim |
---|---|---|
Caixilharia | Portadas: | Sim |
Vistas | Campo: | Sim |
Vistas | Cidade: | Sim |
Exposição Solar | Nascente: | Sim |
Exposição Solar | Poente: | Sim |
Gerais | Nº de Divisões : | 6 |
Gerais | Nº de Escritórios: | 1 |
Gerais | Nº de Casas de Banho: | 1 |
Gerais | Despensa: | Sim |
Gerais | Sótão: | Sim |
Gerais | Armário de roupa / closet: | Sim |
Quarto de Banho | Comum: | Sim |
Luz Natural | Muito Iluminado: | Sim |
Fuga de Fumos | Chaminé de alvenaria: | Sim |
Infraestruturas | Esgotos: | Sim |
Garagem | Fechada Interior: | Sim |
Cozinha | Móveis lacado: | Sim |
Cozinha | Placa: | Sim |
Cozinha | Forno: | Sim |
Pavimento | Tijoleira: | Sim |
Climatização | Lareira: | Sim |
Climatização | Recuperador: | Sim |
Gerais | Nº de Frentes : | 2 |
---|---|---|
Gerais | Nº de Pisos: | 2 |
Gerais | Nº de Garagens: | 1 |
Tipo de Empreendimento | Habitação: | Sim |
Revestimento Exterior | Monomassa: | Sim |
Revestimento Exterior | Pintado: | Sim |
Pavimento Hall de Entrada | Tijoleira: | Sim |
Paredes Hall de Entrada | Monomassa: | Sim |
Paredes Hall de Entrada | Pintadas: | Sim |
Água | Companhia: | Sim |
Garagem | Local: | Sim |
Garagem | Água: | Sim |
Garagem | Electricidade: | Sim |
Gerais | Transportes públicos: | Sim |
---|---|---|
Centralidade | Centro da cidade: | Sim |
Centralidade | Rural: | Sim |
Proximidade | Bancos: | Sim |
Proximidade | Bombeiros: | Sim |
Proximidade | Clínicas: | Sim |
Proximidade | Escolas: | Sim |
Proximidade | Farmácias: | Sim |
Proximidade | Hospitais: | Sim |
Proximidade | Jardins de infância: | Sim |
Proximidade | Padarias: | Sim |
Proximidade | Polícia: | Sim |
Proximidade | Serviços públicos: | Sim |
Proximidade | Supermercados: | Sim |
Acessos | Alcatrão: | Sim |
ESTRADA: | 4 m2 |
---|---|
HALL/SALA: | 12 m2 |
DISPENSA: | 5 m2 |
COZINHA: | 30 m2 |
GARAGEM: | 52.5 m2 |
COZINHA: | 21.7 m2 |
DESPENSA: | 2 m2 |
CASA DE BANHO: | 12 m2 |
ARRUMOS: | 1.5 m2 |
QUARTO: | 16 m2 |
QUARTO: | 15 m2 |
SALA: | 15 m2 |
435.000€
435.000€
Santarém / Almeirim / Fazendas de Almeirim
Ref: 03.11/2024
Ref: 03.11/2024
369.000€
369.000€
Santarém / Almeirim / Almeirim
Ref: 02.11/2024
Ref: 02.11/2024
Ref: 03.10./2024