(Chamada para a rede fixa nacional)
(Chamada para a rede móvel nacional)
488.500€
Referência
02.09/2026
Natureza
Venda
Tipo de Imóvel
Moradia
Subtipo de Imóvel
Moradia Isolada
Tipologia
T3+1
Estado
Excelente
Certificado energético
D
Ano
2004
Distrito
Lisboa
Concelho
Cadaval
Freguesia
Alguber
Código Postal
2550-012
Área Útil
139.98 m2
Área Bruta
209 m2
Área de Terreno
140 m2
Partilhar
IMORURAL
Rua Conde da Taipa, Lote 4 S/N R/C Dtº, 2080-067, SantarémImorural
Consultor
933409758
(Chamada para a rede móvel nacional)
Apresentamos uma moradia T3+1, situada em Alguber Concelho do Cadaval, a composta por duas ares, uma rústica com 3 200m2 e uma área de construção de 209 m2, o interior da habitação destaca-se pela sua luminosidade abundante, proveniente das amplas janelas com vidro duplo e portadas de alumínio. A sala principal é acolhedora, dotada de lareira com recuperador que proporciona um ambiente agradável nos meses mais frios. As divisões estão mobiladas com móveis em madeira de elevada qualidade possuem acabamentos pintados cuidadosamente nas cores neutras para proporcionar harmonia ao espaço. A cozinha inclui despensa funcional equipada com forno tradicional esquentador a gás, o sótão acessível oferece potencial adicional como área de armazenamento ou relaxamento. Localizada numa zona privilegiada, a 30 minutos da Cidade das Caldas da Rainha, a 15 minutos da Cidade de Rio Maior e Cadaval, a cerca de 1 hora de Lisboa, mas longe das agitações urbanas típicas, esta moradia beneficia ainda assim do acesso fácil a transportes públicos eficientes garantindo ligações rápidas às principais áreas comerciais locais bem como escolas respeitáveis; hospitais modernos juntamente aos serviços essenciais incluem supermercados disponíveis na proximidade imediata sem esquecer as praias vizinhas ideais para escapadinhas no fim-de-semana.
| Gerais | Mobilado: | Sim |
|---|---|---|
| Gerais | Nº de Divisões : | 5 |
| Gerais | Ventilação forçada: | Sim |
| Gerais | Nº de Casas de Banho: | 2 |
| Gerais | Nº de Arrecadações: | 1 |
| Gerais | Despensa: | Sim |
| Gerais | Sótão: | Sim |
| Gerais | Anexo: | Sim |
| Gerais | Alpendre: | Sim |
| Gerais | Casa de Banho de Serviço: | 1 |
| Caixilharia | Aluminio: | Sim |
| Caixilharia | Portadas: | Sim |
| Caixilharia | Vidro Duplo: | Sim |
| Vistas | Campo: | Sim |
| Vistas | Panorâmicas: | Sim |
| Vistas | Pastagens: | Sim |
| Vistas | Serra: | Sim |
| Exposição Solar | Nascente: | Sim |
| Exposição Solar | Poente: | Sim |
| Quarto de Banho | Comum: | Sim |
| Luz Natural | Muito Iluminado: | Sim |
| Fuga de Fumos | Chaminé de alvenaria: | Sim |
| Garagem | Lugar exterior: | Sim |
| Cozinha | Móveis madeira: | Sim |
| Cozinha | Forno: | Sim |
| Cozinha | Esquentador: | Sim |
| Pavimento | Tijoleira: | Sim |
| Climatização | Lareira: | Sim |
| Climatização | Recuperador: | Sim |
| Gerais | Nº de Frentes : | 1 |
|---|---|---|
| Gerais | Nº de Pisos: | 2 |
| Gerais | Nº de Varandas: | 1 |
| Tipo de Empreendimento | Habitação: | Sim |
| Revestimento Exterior | Monomassa: | Sim |
| Revestimento Exterior | Pedra natural: | Sim |
| Revestimento Exterior | Pintado: | Sim |
| Pavimento Hall de Entrada | Tijoleira: | Sim |
| Paredes Hall de Entrada | Monomassa: | Sim |
| Paredes Hall de Entrada | Pintadas: | Sim |
| Água | Companhia: | Sim |
| Garagem | Local: | Sim |
| Gerais | Perto de mar: | Sim |
|---|---|---|
| Gerais | Transportes públicos: | Sim |
| Centralidade | Centro da cidade: | Sim |
| Proximidade | Bombeiros: | Sim |
| Proximidade | Escolas: | Sim |
| Proximidade | Hospitais: | Sim |
| Proximidade | Polícia: | Sim |
| Proximidade | Praias: | Sim |
| Proximidade | Serviços públicos: | Sim |
| Proximidade | Supermercados: | Sim |
| Acessos | Alcatrão: | Sim |
Este imóvel não tem áreas definidas.