(Chamada para a rede fixa nacional)
(Chamada para a rede móvel nacional)
150.000€
Referência
03.11/2025
Natureza
Venda
Tipo de Imóvel
Loja
Tipologia
Não se aplica
Estado
Excelente
Certificado energético
Não se aplica
Ano
2007
Distrito
Santarém
Concelho
Santarém
Freguesia
Marvila, Ribeira Santarém, S.Salvador, S.Nicolau
Código Postal
2005-145
Área Útil
160 m2
Área Bruta
225.07 m2
Área de Terreno
225.07 m2
Partilhar
IMORURAL
Rua Conde da Taipa, Lote 4 S/N R/C Dtº, 2080-067, SantarémImorural
Consultor
933409758
(Chamada para a rede móvel nacional)
Este imóvel, situado no rés do chão em Santarém, o qual pode ser transformado em HABITAÇÃO, destaca-se pelo seu interior funcional e bem distribuído. Pode efetuar implementação de diversas atividades comerciais ou HABITACIONAIS. Contempla 5 WC equipados, espaço com ventilação forçada e extrator de fumo, assegurando conforto aos utilizadores. A presença estratégica da chaminé mecânica garante eficiência na circulação do ar. Além disso, dispõem ainda despensa utilitária ideal para armazenagem. Além dos aspetos funcionais já mencionados, neste notável espaço comercial/habitacional existe potencial criativo significativo, devido à versatilidade oferecida pelas divisões disponíveis permitindo personalizações únicas segundo gosto individual. Este é realmente mais do que apenas um imóvel, é onde se concretizam sonhos numa localização vibrante repleta oportunidades. Localizada estrategicamente no centro da cidade de Santarém, esta propriedade beneficia não só pela proximidade às principais artérias como também pela fácil acessibilidade via autoestrada e comboio, está rodeada por inúmeras comodidades essenciais à vida quotidiana, bancos, farmácias, escolas, ginásios assim como supermercados próximos garantindo conveniência inigualável aos seus habitantes ou clientes. Os serviços públicos locais fazem deste bairro uma escolha acertada tanto para habitação quanto comércio.
| Gerais | Pisos: | r/c |
|---|---|---|
| Gerais | Rés do chão: | Sim |
| Gerais | Balneários: | Sim |
| Gerais | Electricidade trifásica: | Sim |
| Gerais | Nº de Divisões : | 7 |
| Gerais | Ventilação forçada: | Sim |
| Gerais | Nº de Casas de Banho: | 5 |
| Gerais | Despensa: | Sim |
| Gerais | Nº de Janelas: | 4 |
| Caixilharia | Aluminio: | Sim |
| Vistas | Cidade: | Sim |
| Exposição Solar | Norte: | Sim |
| Exposição Solar | Sul: | Sim |
| Quarto de Banho | Comum: | Sim |
| Luz Natural | Iluminado: | Sim |
| Fuga de Fumos | Chaminé mecânica: | Sim |
| Infraestruturas | Esgotos: | Sim |
| Pavimento | Cerâmica: | Sim |
| Equipamento | Extrator de Fumo: | Sim |
| Gerais | Nº de Frentes : | 1 |
|---|---|---|
| Tipo de Empreendimento | Escritório: | Sim |
| Tipo de Empreendimento | Habitação: | Sim |
| Tipo de Empreendimento | Lojas: | Sim |
| Revestimento Exterior | Monomassa: | Sim |
| Revestimento Exterior | Pintado: | Sim |
| Pavimento Hall de Entrada | Mármore: | Sim |
| Paredes Hall de Entrada | Monomassa: | Sim |
| Paredes Hall de Entrada | Pintadas: | Sim |
| Tecto Hall de Entrada | Focos: | Sim |
| Água | Companhia: | Sim |
| Gerais | Auto-Estrada: | Sim |
|---|---|---|
| Gerais | Comboio: | Sim |
| Gerais | Transportes públicos: | Sim |
| Centralidade | Centro da cidade: | Sim |
| Proximidade | Bancos: | Sim |
| Proximidade | Bombeiros: | Sim |
| Proximidade | Centros comerciais: | Sim |
| Proximidade | Clínicas: | Sim |
| Proximidade | Escolas: | Sim |
| Proximidade | Farmácias: | Sim |
| Proximidade | Ginásios: | Sim |
| Proximidade | Hospitais: | Sim |
| Proximidade | Jardins: | Sim |
| Proximidade | Jardins de infância: | Sim |
| Proximidade | Padarias: | Sim |
| Proximidade | Polícia: | Sim |
| Proximidade | Serviços públicos: | Sim |
| Proximidade | Supermercados: | Sim |
| Proximidade | Universidade: | Sim |
| Acessos | Alcatrão: | Sim |
Este imóvel não tem áreas definidas.