(Chamada para a rede fixa nacional)
(Chamada para a rede móvel nacional)
4.500.000€
Referência
02.05/2025
Natureza
Venda
Tipo de Imóvel
Negócio
Tipologia
Não se aplica
Estado
Excelente
Certificado energético
Não se aplica
Ano
1999
Distrito
Portalegre
Concelho
Elvas
Freguesia
Terrugem e Vila Boim
Código Postal
7350
Área Útil
644.38 m2
Área Bruta
645 m2
Área de Terreno
16645 m2
Partilhar
IMORURAL
Rua Conde da Taipa, Lote 4 S/N R/C Dtº, 2080-067, SantarémImorural
Consultor
933409758
(Chamada para a rede móvel nacional)
Venda de Largar de Azeite a funcionar, o lagar é composto pela área de pesagem com balança, área de recepção com capacidade para 80 Ton lavagem, a alimentação para o moinho, depois do moída vai á batedeira com uma capacidade 2.500 Kg cada capacidade total 5.000 Kg a bater a maquina de decantar (Weller) pode efetuar 2 Ton hora, as bombas para alimentar a centrifuga é Italiana e tem uma maior capacidade, de seguida o azeite é enviado para os diversos depósitos: 7 depósitos de 3.600 LT 2 depósitos de 6.900 LT 3 depósitos de 10.000 LT 3 depósitos de 15.000 LT Este magnifico lagar funciona com azeito para conserva tem maquina de retalhar e de pisar Bomba para desperdícios Maquina de analise e respetivo moinho no espaço encontra-se também 2 armazéns de apoio, bem como casa de habitação de r/c composta por: 1 cozinha 2 casas de banho 3 quartos terraço e garagem
| Gerais | Rés do chão: | Sim |
|---|---|---|
| Gerais | Balança: | Sim |
| Gerais | Balneários: | Sim |
| Gerais | Electricidade trifásica: | Sim |
| Gerais | Posto de transformação: | Sim |
| Gerais | Reservatório de agua: | Sim |
| Gerais | Nº de Casas de Banho: | 2 |
| Gerais | Nº de Terraços: | 1 |
| Gerais | Nº de Arrecadações: | 2 |
| Climatização | Cilindro eléctrico: | Sim |
| Vistas | Campo: | Sim |
| Vistas | Cidade: | Sim |
| Exposição Solar | Nascente: | Sim |
| Exposição Solar | Poente: | Sim |
| Luz Natural | Iluminado: | Sim |
| Fuga de Fumos | Chaminé de alvenaria: | Sim |
| Infraestruturas | Esgotos: | Sim |
| Garagem | Fechada Exterior: | Sim |
| Gerais | Nº de Frentes : | 1 |
|---|---|---|
| Gerais | Nº de Garagens: | 1 |
| Tipo de Empreendimento | Habitação: | Sim |
| Revestimento Exterior | Monomassa: | Sim |
| Pavimento Hall de Entrada | Tijoleira: | Sim |
| Paredes Hall de Entrada | Monomassa: | Sim |
| Paredes Hall de Entrada | Pintadas: | Sim |
| Equipamento | Churrasqueira: | Sim |
| Equipamento | Jardins: | Sim |
| Água | Furo: | Sim |
| Água | Mina: | Sim |
| Garagem | Água: | Sim |
| Garagem | Electricidade: | Sim |
| Gerais | Transportes públicos: | Sim |
|---|---|---|
| Proximidade | Bancos: | Sim |
| Proximidade | Bombeiros: | Sim |
| Proximidade | Clínicas: | Sim |
| Proximidade | Escolas: | Sim |
| Proximidade | Farmácias: | Sim |
| Proximidade | Jardins de infância: | Sim |
| Proximidade | Polícia: | Sim |
| Proximidade | Serviços públicos: | Sim |
| Proximidade | Supermercados: | Sim |
| Acessos | Alcatrão: | Sim |
| Centralidade | Junto à cidade: | Sim |
Este imóvel não tem áreas definidas.